0
MDS9VI-07HRDN1
10600 руб.
Технические характеристики
ПАРАМЕТРЫ | MDS9VI-07HRDN1 |
---|---|
Холодопроизводительность, кВт | 2.1 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.3 |
Электропитание, (НБ) V-ph-Hz | 220-240-50-1 |
Охлаждение, (Pn) кВт | 0.04 |
Нагрев (Pn), кВт | 0.04 |
Расход воздуха (ВБ), м3/ч | 480 |
Уровень шума (НБ), ДБ(A) | 28 |
Хладагент, Тип | R410A |
Габаритные, размеры Ш х В х Г(ВБ), мм | 845*290*165 |
Размер в упаковке, Ш х В х Г(ВБ), мм | 920*365*240 |
Вес Нетто (ВБ), кг | 9 |
Вес Брутто (ВБ), кг | 11.5 |
Диаметр труб (ЖТ), мм(дюйм) | 6,35(1/4") |
Диаметр труб (ГТ), мм(дюйм) | 9,53(3/8") |
Настенные внутренние блоки серии VIDA выполнены в классическом элегантном дизайне в ультратонком корпусе (16,5 см), обладают стандартным набором таких важных функций как функция самоочистки, follow me и ионизатор – и являются идеальным решением для тех, кто привык получать лучшее за разумные деньги.