0
Hitachi RAS-10SH3/RAC-10SH3 Мощность охлаждения, кВт: 2,5 Обслуживаемая площадь, м²: 25 Инвертор: Есть
31600 руб.
29990 руб.
Характеристики Hitachi RAS-10SH3/RAC-10SH3 | |
Режим работы | Тепло/Холод |
Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
Мощность нагревания, кВт | 3,4 |
Обслуживаемая площадь, м² | 25 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,6 |
Электропитание, В | 220 |
Инвертор | Есть |
Уровень шума, Дб | 39/32/26/24 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
Длинна трассы/перепад высот, м | 20/10 |
Диапазон рабочих температур, охл. | -10+43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | -20+21 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 295x798x258 |
Вес внутреннего блока, кг | 12 |
Габариты наружного блока, мм | 548x750x288 |
Вес наружного блока, кг | 31 |
Гарантия, мес. | 24 |
Страна изготовитель | Китай |
Инверторное управление постоянным током
Фильтр Nano Titanium Wasabi
Эко-сенсор
Генератор ионизированной влаги
Микроячеистый фильтр
Stainless clean
Вассаби-кассета
Плазменный электрод излучает отрицательные ионы, которые притягивают частицы грязи и относят их к фильтру.
Контроль уровня влажности
Работа до -20 градусов
Таймер ночного режима
Технология Nano Titanium
Комфортное осушение
Высокий СОР