0
Hitachi RAS-10EH3/RAC-10EH3 Мощность охлаждения, кВт: 2,5 Обслуживаемая площадь, м²: 25 Инвертор: Есть
21990 руб.
| Характеристики Hitachi RAS-10EH3/RAC-10EH3 | |
| Серия | INVERTER |
| Режим работы | Тепло/Холод |
| Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
| Мощность нагревания, кВт | 3,4 |
| Расход воздуха, м3/час | 510 |
| Обслуживаемая площадь, м² | 25 |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,9 |
| Электропитание, В | 220 |
| Инвертор | Есть |
| Уровень шума, Дб | 20/26/32/38 |
| Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -15 +21 |
| Хладагент | R410A |
| Габариты внутреннего блока, мм | 280х780х220 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9,5 |
| Габариты наружного блока, мм | 505х700х258 |
| Вес наружного блока, кг | 27 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Страна изготовитель | Китай |
