Инверторные серии AFRICA GC/GU-ES12HRIN1
Холодопроизводительность, кВт | 3.5(0.6-4.0) |
Теплопроизводительность, кВт | 4.1(0.6-5.2) |
Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 1.1(0.22-1.45) |
Потребляемая мощность обогрев, кВт | 1.135(0.22-1.55) |
Коэффициент энергоэффективности (EER/COP), Вт | 3.2/3.6 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 42/39/31/25 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 53 |
Диапазон рабочих температур : охлаждение /нагрев(˚С) | +18 ~ +43/ -15 ~ +24/ |
Средняя площадь помещения, м² | до 27 |
Напряжение, В/Гц/Ф | 220 ~ 240/50/1 |
Расход воздуха макс, м³/ ч | 680/560/410/300/- |
Максимальная длина магистрали/перепад высот, м | 20/10 |
Диаметр труб (жидкость, газ), дюйм | 1/4, 3/8 |
Рабочий ток (охлаждение/обогрев), А | 4.88/5.04 |
Размер внутреннего блока (Ш/В/Г), мм | 770/283/201 |
Размер внешнего блока (Ш/В/Г), мм | 710/550/318 |
Вес внутреннего блока/внешнего блока, кг | 9/30 |
Хладагент | R410A |
Инверторные настенные кондиционеры General Climate серии Standart-Inverter предназначены для установки в помещениях офисов и квартир. В отличие от кондиционеров серии Standart, инверторная система позволяет значительно сэкономить электроэнергию и защищает прибор от перепадов напряжения.
Основные преимущества:
- режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, автоматический, ночной;
- три скорости вентилятора;
- фильтры тонкой очистки воздуха;
- дезодорирующий фильтр;
- серебряный ионный фильтр;
- генератор анионов;
- самодиагностика неисправностей;
- функция запоминания настроек;
- таймер включения/выключения;
- пульт ДУ.
Кондиционер General Climate GC/GU-ES09HRIN1 имеет встроенную систему очистки воздуха, включающую в себя ионный и дезодорирующий фильтры, а также биофильтр и фильтры тонкой очистки воздуха, сочетание которых удаляет неприятные запахи и пыль и уничтожает более 95% всех болезнетворных микроорганизмов. Ионный фильтр способствует улучшению кровообращения и работы легких.